ПриложениеСтраница 5
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей?
Приложение 4
Социометрическая анкета
Вопросы | ||||
1. а) кого из своих товарищей в классе Вы попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? | ||||
б) кого из своих товарищей в классе Вы не стали бы попросить в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? | ||||
2. а) если бы Вы были руководителем организации, работниками которой был бы ваш класс, с кем бы Вы поехали бы в продолжительную командировку? | ||||
б) если бы Вы были руководителем организации, работниками которой был бы ваш класс, с кем бы Вы не поехали в продолжительную командировку? | ||||
3. а) кто из членов класса лучше исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)? | ||||
б) кто из членов класса хуже исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)? | ||||
4. а) кого бы Вы хотели видеть своим старостой? | ||||
б) кого бы Вы не хотели видеть своим старостой? | ||||
5. а) кто в вашем классе всегда проявляет инициативу в любом деле? | ||||
б) кто в вашем классе не проявляет инициативу в любом деле? | ||||
6. а) Если бы Вам пришлось учиться и организовывать деятельность класса под руководством одного из своих одноклассников, под чьим руководством Вы согласились бы выполнять работу? | ||||
б) Если бы Вам пришлось учиться и организовывать деятельность класса под руководством одного из своих одноклассников, под чьим руководством Вы не согласились бы выполнять работу? | ||||
7. а) С кем из одноклассников я предпочитаю сидеть за одной партой? | ||||
б) С кем из одноклассников я не хотел бы сидеть за одной партой? | ||||
8. а) С кем из одноклассников Вы предпочитаете учиться в одном классе? | ||||
б) С кем из одноклассников Вы бы не хотели учиться в одном классе? | ||||
9. а) С кем из одноклассников Вы предпочитаете работать вместе? | ||||
б) С кем из одноклассников Вы не хотите работать вместе? | ||||
10. а) С кем из одноклассников Вы хотели бы проводить свободное время? | ||||
б) С кем из одноклассников Вы не хотели бы проводить свободное время? | ||||
11. а) С кем бы из одноклассников Вы бы хотели встретить Новый год (день рождения и т.д.)? | ||||
б) С кем бы из одноклассников Вы бы не хотели встретить Новый год (день рождения и т.д.)? |
Исследование зрительной кратковременной памяти
Для данного исследования мы использовали методику «Картинки».
Методика проводилась по двум группам испытуемых.
Цель: исследование зрительной кратковременной памяти.
Задача: выявление уровня зрительной кратковременной памяти.
Результаты исследования:
Проведенное нами исследование показало, что в одной группе испытуемых из 15 человек ...
История и современное состояние психологии мотивацион. процессов
Проблема мотивации поведения человека привлекала внимание ученых с незапамятных времен.
1. Большинство научных подходов располагалось между двумя философскими течениями: рационализмом и иррационализмом.
Рационализм - человек представляет собой уникальное существо особого рода, не имеющее ничего общего с животными. Только человек надел ...
Локус контроль как особая характеристика личности
Центральным личностным новообразованием подросткового периода является становление нового уровня самосознания, Я-концепции. Отрочество характеризуется, прежде всего, повышением значимости Я-концепции, системы представлений о себе, формированием сложной системы самооценок на основании самоанализа и сравнения себя с другими.
Стремление о ...